首页  学院概况  学院快讯  招生与培养  教学建设  科学研究  党建工作  学生工作  校友之家 
学院快讯
 通知公告 
 学院新闻 
通知公告

当前位置: 首页>>学院快讯>>通知公告>>正文

生命科学院2018年硕士研究生招生拟录取考生名单
2018-04-03 18:24  
拟录取考生名单
单位:生命科学院
序号 拟录取专业名称 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 动物学 101408017008080 王艳雯 327 83.4 70.8
2 动物学 101408017008076 魏艳慧 307 78.4 66.5
3 动物学 144308104000018 张菁 318 84.1 69.75 调剂复试
4 动物学 102008211507511 李笑爽 308 83.9 68.29 调剂复试
5 动物学 104868204007058 陈灵宇 309 82.1 67.89 调剂复试
6 动物学 103848212211210 白禄明 298 87 67.82 调剂复试
7 动物学 101408017008097 毕雨佳 290 88 67 调剂复试
8 动物学 101458000004871 张静 301 82.5 66.89 调剂复试
9 动物学 104238341212367 白煜 296 84.6 66.82 调剂复试
10 生物化学与分子生物学 101408017008132 王浩臻 358 88.6 76.7
11 生物化学与分子生物学 101408017008143 关杨 353 84.8 74.86
12 生物化学与分子生物学 101408017008147 崔博 341 87.7 74.05
13 生物化学与分子生物学 101408017008130 李玉莹 338 87.7 73.63
14 生物化学与分子生物学 101408017008131 毕若尘 318 90.7 71.73
15 生物化学与分子生物学 101408017008136 牛婷婷 332 84.1 71.71
16 生物化学与分子生物学 101408017008142 张学敏 321 76.8 67.98
17 生物卫生统计学 104238214211170 刘黎黎 325 89.9 72.47 调剂复试
18 生物卫生统计学 101458000004236 赵莹 315 88 70.5 调剂复试
19 生物卫生统计学 105588330108416 杨佳薇 290 93.2 68.56 调剂复试
20 生物卫生统计学 102138020001744 马振中 296 88.4 67.96 调剂复试
21 生物卫生统计学 101408017008082 刘苗 306 83.7 67.95 调剂复试
22 生物卫生统计学 101408017008093 陈紫璇 292 87.3 67.07 调剂复试
23 食品科学 101408017008162 于文辰 425 92.8 87.34
24 食品科学 101408017008155 夏莹 373 88.8 78.86
25 食品科学 101408017008154 程野 364 86.8 77
26 微生物学 101408017008095 赵莹 354 89.2 76.32
27 微生物学 101408017008090 张曼 347 90.5 75.73
28 微生物学 101408017008092 李佳增 339 77 70.56
29 微生物学 101408017008106 陈庆艳 326 80.1 69.67
30 微生物学 101408017008111 王瑞 326 78.2 69.1
31 细胞生物学 101408017008113 孙禹欣 372 80 76.08
32 细胞生物学 101408017008119 章诗瑶 343 81.6 72.5
33 细胞生物学 101408017008121 王舒凝 334 82.1 71.39
34 细胞生物学 101408017008122 陈天桥 317 73.4 66.4
35 植物学 101408017008074 苗浩宇 317 83.5 69.43
36 植物学 101408017008063 梁凇 295 81 65.6
37 植物学 101408017008068 杜春明 290 79.4 64.42
38 植物学 103198412116820 闫莹莹 335 80.2 70.96 调剂复试
39 植物学 101458000002127 邱漫莉 300 94 70.2 调剂复试
40 植物学 101458000004229 张司雯 313 87.3 70.01 调剂复试
41 植物学 107308021002505 裴沛瑶 309 82.4 67.98 调剂复试
42 植物学 106358317121620 程亭 305 78.4 66.22 调剂复试
43 植物学 101408017008133 胡智馨 297 79.1 65.31 调剂复试
上一条:2017年辽宁大学生命科学院硕士研究生招生调剂说明
下一条:2021年辽宁大学生命科学院博士研究生答辩安排