首页  学院概况  学院快讯  招生与培养  教学建设  科学研究  党建工作  学生工作  校友之家 
学院快讯
 通知公告 
 学院新闻 
通知公告

当前位置: 首页>>学院快讯>>通知公告>>正文

生命科学院2018年硕士研究生招生进入复试考生名单(第一批)
2018-03-27 16:10  
进入复试考生名单(第一批)
单位:生命科学院
序号 复试专业名称 考生编号 姓名 初试考试情况 备注
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
1 植物学 101408017008074 苗浩宇 65 46 88 118 317  
2 植物学 101408017008063 梁凇 57 40 88 110 295  
3 植物学 101408017008068 杜春明 62 58 85 85 290  
4 植物学 102008211507332 岳国华 67 55 112 87 321  
5 植物学 101408017008133 胡智馨 61 58 85 93 297  
6 植物学 101458000004229 张司雯 59 66 86 102 313  
7 植物学 107308021002505 裴沛瑶 66 64 85 94 309  
8 植物学 101458000002127 邱漫莉 58 54 100 88 300  
9 植物学 102008211507396 徐冰莹 69 56 98 101 324  
10 植物学 105118115411537 于博洋 58 47 83 96 284  
11 植物学 103198412116820 闫莹莹 65 52 127 91 335  
12 植物学 106358317121620 程亭 67 56 98 84 305  
13 植物学 107188210908351 赵紫微 67 52 79 100 298  
14 动物学 101408017008080 王艳雯 66 56 111 94 327  
15 动物学 101408017008076 魏艳慧 59 47 102 99 307  
16 动物学 101408017008097 毕雨佳 57 42 95 96 290  
17 动物学 102008211507511 李笑爽 63 56 104 85 308  
18 动物学 100278218230193 单月 64 64 91 96 315  
19 动物学 101458000004871 张静 56 56 93 96 301  
20 动物学  101408017008127 任小勇 67 40 103 107 317  
21 动物学 102008211507335 孙晓晨 63 57 94 80 294  
22 动物学  102008211507517 姜雪 62 51 113 100 326  
23 动物学  105428414009500 可灿 58 45 118 103 324  
24 动物学 103848212211210 白禄明 68 61 83 86 298  
25 动物学 104868204007058 陈灵宇 66 67 105 71 309  
26 动物学 144308104000018 张菁 60 49 123 86 318  
27 动物学 104238341212367 白煜 59 48 108 81 296  
28 微生物学 101408017008095 赵莹 67 58 111 118 354  
29 微生物学 101408017008090 张曼 65 56 138 88 347  
30 微生物学 101408017008092 李佳增 69 58 104 108 339  
31 微生物学 101408017008106 陈庆艳 63 45 108 110 326  
32 微生物学 101408017008111 王瑞 68 48 108 102 326  
33 微生物学 101408017008108 姬恒 59 40 112 107 318  
34 细胞生物学 101408017008113 孙禹欣 60 48 139 125 372  
35 细胞生物学 101408017008119 章诗瑶 65 55 141 82 343  
36 细胞生物学 101408017008121 王舒凝 63 47 114 110 334  
37 细胞生物学 101408017008122 陈天桥 65 42 105 105 317  
38 生物化学与分子生物 101408017008132 王浩臻 72 56 128 102 358  
39 生物化学与分子生物 101408017008143 关杨 72 42 123 116 353  
40 生物化学与分子生物 101408017008147 崔博 66 70 114 91 341  
41 生物化学与分子生物 101408017008130 李玉莹 68 65 111 94 338  
42 生物化学与分子生物 101408017008136 牛婷婷 61 50 111 110 332  
43 生物化学与分子生物 101408017008142 张学敏 67 38 112 104 321  
44 生物化学与分子生物 101408017008131 毕若尘 65 61 98 94 318  
45 食品科学 101408017008162 于文辰 73 76 137 139 425  
46 食品科学 101408017008155 夏莹 60 65 117 131 373  
47 食品科学 101408017008154 程野 59 47 118 140 364  
48 食品科学 101408017008170 孙文玉 61 50 115 138 364  
49 生物卫生统计学 101458000004236 赵莹 67 49 98 101 315  
50 生物卫生统计学 104238214211170 刘黎黎 51 54 110 110 325  
51 生物卫生统计学 101408017008093 陈紫璇 59 57 93 83 292  
52 生物卫生统计学 101408017008109 管霞 58 51 102 94 305  
53 生物卫生统计学 100278218230083 苗达 51 59 82 90 282  
54 生物卫生统计学 105588330108416 杨佳薇 57 62 89 82 290  
55 生物卫生统计学 103078020181612 陈勇 57 58 92 113 320  
56 生物卫生统计学 101408017008082 刘苗 57 43 96 110 306  
57 生物卫生统计学 102138020001744 马振中 57 60 97 82 296  
上一条:2017年辽宁大学生命科学院硕士研究生招生调剂说明
下一条:2021年辽宁大学生命科学院博士研究生答辩安排