首页  学院概况  学院快讯  师资力量  招生与培养  教学建设  科学研究  党建工作  学生工作  校友之家 
招生与培养
 本科生 
 研究生 
 招生信息 
 导师信息 
招生信息

当前位置: 首页>>招生与培养>>招生信息>>正文

2019年硕士研究生招生进入复试考生名单(第一批)
2019-03-25 08:28  
2019年硕士研究生招生进入复试考生名单(第一批)
单位:生命科学院
序号 复试专业名称 考生编号 姓名 初试考试情况 备注
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
1 植物学 101409017009727 李玉慧 72 75 126 125 398
2 植物学 101409017009728 梅惠敏 67 51 103 80 301
3 植物学 101409017009723 张子蕤 71 43 88 93 295
4 植物学 101409017009729 王志远 62 55 94 84 295
5 植物学 101409017009731 高贝 62 45 93 91 291
6 植物学 104879000135788 余小波 66 63 127 89 345 调剂复试
7 植物学 106359408216885 郝丽娟 70 61 98 111 340 调剂复试
8 植物学 100559333318556 张家欣 63 64 112 94 333 调剂复试
9 植物学 144309171000029 李雪楠 58 51 78 120 307 调剂复试
10 植物学 105329210706422 王梓权 64 61 88 82 295 调剂复试
11 动物学 101409017009736 王茜 67 48 118 92 325
12 动物学 101409017009732 王佳宇 66 51 108 70 295
13 动物学 103199140601150 李鹏宇 66 41 120 117 344 调剂复试
14 动物学 102009211509078 刘艳艳 61 60 117 101 339 调剂复试
15 动物学 106109071020621 罗锦霞 64 73 91 106 334 调剂复试
16 动物学 105619200013351 宋志峰 69 59 82 120 330 调剂复试
17 动物学 107189153109485 姜楠 56 69 97 108 330 调剂复试
18 动物学 144309119000126 张杭 50 45 120 105 320 调剂复试
19 动物学 104239370808974 王景一 60 58 94 107 319 调剂复试
20 动物学 102699134020010 张妍 57 64 129 69 319 调剂复试
21 微生物学 101409017009761 王锋超 77 50 119 132 378
22 微生物学 101409017009762 李梅 72 50 117 128 367
23 微生物学 101409017009756 蔡宜生 67 49 111 122 349
24 微生物学 101409017009766 于晓淼 58 56 134 97 345
25 微生物学 101409017009743 王海霞 60 59 113 105 337
26 微生物学 101409017009750 高薇 66 55 109 105 335
27 微生物学 101409017009752 王博 69 60 100 104 333
28 微生物学 101409017009757 葛燕 68 66 106 84 324
29 微生物学 101409017009744 宋文静 74 45 99 99 317
30 微生物学 101409017009758 王行行 70 47 104 85 306
31 生物化学与分子生物学 101409017009773 卢琛 67 65 131 117 380
32 生物化学与分子生物学 101409017009793 李鑫 71 56 112 131 370
33 生物化学与分子生物学 101409017009798 李荣 72 65 108 121 366
34 生物化学与分子生物学 101409017009784 李炫净 66 60 122 106 354
35 生物化学与分子生物学 101409017009795 陈静 66 51 113 122 352
36 生物化学与分子生物学 101409017009775 刘嘉欣 68 68 111 104 351
37 生物化学与分子生物学 101409017009791 牛晓琪 72 52 118 101 343
38 生物化学与分子生物学 101409017009802 陈飞 65 54 114 100 333
39 生物化学与分子生物学 101409017009776 耿俊强 66 44 121 101 332
40 生物化学与分子生物学 101409017009774 张晓鹏 65 48 122 93 328
41 生物化学与分子生物学 101409017009797 王龙 62 43 108 115 328
42 生物化学与分子生物学 101409017009805 付明阳 69 50 104 102 325
43 生物化学与分子生物学 101409017009801 纪欣彤 71 55 102 93 321
44 生物化学与分子生物学 101409017009780 辛充 62 48 117 94 321
45 生物卫生统计学 101409017009812 孟金蕙 69 53 135 138 395
46 生物卫生统计学 101409017009809 李鑫然 64 66 116 125 371
47 生物卫生统计学 101409017009811 王治博 64 50 110 124 348
48 生物卫生统计学 101409017009814 吴荣华 66 63 95 117 341
49 生物卫生统计学 101409017009813 谢翟 62 53 80 116 311
50 食品科学 101409017009819 缪静宜 66 58 109 134 367
51 食品科学 101409017009832 于佳 69 39 104 133 345
52 食品科学 101409017009821 郝若冰 66 50 78 121 315
53 食品科学 101409017009830 皮静雯 59 38 78 135 310
54 食品科学 101409017009825 陈曦 58 49 94 106 307
55 食品科学 101409017009822 张业崎 60 57 68 109 294

 

上一条:辽宁大学2019年硕士研究生招生章程
下一条:辽宁大学生命科学院2024年博士研究生复试成绩